日本の農業データまとめ
農業産出額・経営体数・都道府県別・国際比較
農業産出額の推移、農業経営体数、基幹的農業従事者数、都道府県別ランキング、世界比較まで。農業に関する主要統計をグラフとデータで一覧できます
最終更新: 2026-03-11
主要指標
農業産出額
91,303億円
2022年▲3.3%(前回2021年比)
農水省「生産農業所得統計」
農業経営体数
1,075,705経営体
2020年▼21.9%(前回2015年比)
農水省「農林業センサス」
基幹的農業従事者数
1,363,038人
2020年▼22.4%(前回2015年比)
農水省「農林業センサス」
食料自給率(カロリーベース)
38%
2023年0.0%(前回2022年比)
農林水産省「食料需給表」
耕作放棄地
42万ha
2020年▼0.9%(前回2015年比)
農林業センサス
10ha以上経営体
36,000経営体
2020年▲33.3%(前回2015年比)
農林業センサス
農業産出額の長期推移
農林水産省「生産農業所得統計」に基づく1960年〜2022年の農業産出額の推移です。耕種・畜産の2区分で集計しています。

| 年 | 耕種(億円) | 畜産(億円) | 合計(億円) |
|---|---|---|---|
| 1960年 | — | — | 14,367 |
| 1970年 | — | — | 46,641 |
| 1980年 | — | — | 102,025 |
| 1990年 | 88,388 | 26,185 | 114,927 |
| 2000年 | 66,725 | 24,564 | 91,295 |
| 2010年 | 54,843 | 25,473 | 81,214 |
| 2018年 | 58,079 | 32,589 | 91,283 |
| 2019年 | 56,541 | 31,817 | 88,938 |
| 2020年 | 56,448 | 32,457 | 89,388 |
| 2021年 | 54,629 | 33,220 | 88,384 |
| 2022年 | 54,888 | 35,833 | 91,303 |
農業 品目別産出額ランキング
農水省「生産農業所得統計」に基づく品目別の農業産出額です。耕種(米・野菜・果実等)と畜産を合わせたランキングです。

| 順位 | 品目 | 産出額(億円) | 構成比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 野菜 | 21,000 | 23% |
| 2 | 米 | 15,000 | 16.4% |
| 3 | 鶏(卵+ブロイラー) | 9,461 | 10.4% |
| 4 | 乳用牛 | 9,222 | 10.1% |
| 5 | 肉用牛 | 9,022 | 9.9% |
| 6 | 果実 | 8,630 | 9.5% |
| 7 | 豚 | 6,718 | 7.4% |
| 8 | 花き | 3,200 | 3.5% |
| 9 | いも類 | 1,900 | 2.1% |
| 10 | 工芸農作物 | 1,800 | 2% |
| 11 | その他畜産 | 1,700 | 1.9% |
| 12 | その他耕種 | 1,650 | 1.8% |
| 13 | 豆類 | 1,100 | 1.2% |
| 14 | 麦類 | 900 | 1% |
農業経営体数・基幹的農業従事者数の推移
農林水産省「農林業センサス」に基づく農業経営体数と基幹的農業従事者数の推移です。5年ごとの農林業センサスで調査されています。

| 年 | 経営体数 | 基幹的農業従事者数 |
|---|---|---|
| 2005年 | 2,009,380 | 2,240,672 |
| 2010年 | 1,679,084 | 2,051,437 |
| 2015年 | 1,377,266 | 1,756,768 |
| 2020年 | 1,075,705 | 1,363,038 |
経営耕地面積規模別 経営体数の分布
農水省「農林業センサス」に基づく経営耕地面積規模別の経営体数です。2015年と2020年を比較すると、小規模層の減少と大規模層の増加がわかります。

| 規模区分 | 2020年(経営体数) | 2015年(経営体数) | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 0.5ha未満 | 250,000 | 320,000 | ▼-21.9% |
| 0.5-1.0ha | 210,000 | 280,000 | ▼-25.0% |
| 1.0-2.0ha | 210,000 | 270,000 | ▼-22.2% |
| 2.0-3.0ha | 100,000 | 120,000 | ▼-16.7% |
| 3.0-5.0ha | 80,000 | 90,000 | ▼-11.1% |
| 5.0-10.0ha | 55,000 | 53,000 | ▲+3.8% |
| 10.0-20.0ha | 23,000 | 18,000 | ▲+27.8% |
| 20.0ha以上 | 13,000 | 9,000 | ▲+44.4% |
耕作放棄地面積の推移
農水省「農林業センサス」に基づく耕作放棄地面積の推移です。2020年は調査定義の変更があるため、単純な比較には注意が必要です。

| 年 | 面積(千ha) |
|---|---|
| 1985年 | 134 |
| 1990年 | 217 |
| 1995年 | 244 |
| 2000年 | 343 |
| 2005年 | 386 |
| 2010年 | 396 |
| 2015年 | 424 |
| 2020年 ※ | 420 |
都道府県別 農業産出額ランキング
農林水産省「生産農業所得統計」に基づく2022年の都道府県別農業産出額のランキングです。

都道府県別 農業産出額ランキング(2022年・億円)
| 順位 | 都道府県 | 産出額(億円) |
|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 13,108 |
| 2 | 鹿児島 | 4,997 |
| 3 | 茨城 | 4,409 |
| 4 | 千葉 | 3,859 |
| 5 | 宮崎 | 3,524 |
| 6 | 熊本 | 3,478 |
| 7 | 愛知 | 3,032 |
| 8 | 栃木 | 2,768 |
| 9 | 群馬 | 2,655 |
| 10 | 新潟 | 2,634 |
| 順位 | 都道府県 | 産出額(億円) |
|---|---|---|
| 11 | 青森 | 2,596 |
| 12 | 岩手 | 2,574 |
| 13 | 長野 | 2,462 |
| 14 | 静岡 | 2,138 |
| 15 | 福岡 | 2,095 |
| 16 | 山形 | 2,075 |
| 17 | 秋田 | 1,778 |
| 18 | 福島 | 1,769 |
| 19 | 佐賀 | 1,751 |
| 20 | 大分 | 1,644 |
農業生産額の国際比較
FAOSTAT統計に基づく2022年の世界主要国の農業生産額の比較です。日本は世界第10位に位置しています。

農業生産額の国際比較(2022年・億USドル)
| 順位 | 国名 | 生産額(億USドル) |
|---|---|---|
| 1 | 中国 | 13,920 |
| 2 | インド | 5,310 |
| 3 | アメリカ | 3,060 |
| 4 | インドネシア | 1,640 |
| 5 | ナイジェリア | 1,430 |
| 6 | ブラジル | 1,380 |
| 7 | パキスタン | 780 |
| 8 | トルコ | 720 |
| 順位 | 国名 | 生産額(億USドル) |
|---|---|---|
| 9 | ロシア | 690 |
| 10 | 日本 | 670 |
| 11 | タイ | 590 |
| 12 | エチオピア | 540 |
| 13 | メキシコ | 530 |
| 14 | フランス | 510 |
| 15 | バングラデシュ | 500 |