日本の漁業データまとめ
主要統計・都道府県別・国際比較
漁獲量・経営体数・従事者数など、漁業に関する主要統計をグラフとデータで一覧できます
最終更新: 2026-03-12
主要指標
漁業・養殖業生産量
415.8万トン
2021年▼1.8%(前回2020年比)
農水省「漁業・養殖業生産統計」
漁業経営体数
65,662経営体
2023年▼17.0%(前回2018年比)
農水省「漁業センサス」
漁業就業者数
121,389人
2023年▼20.0%(前回2018年比)
農水省「漁業センサス」
世界ランキング
8位
2022年
FAOSTAT
漁業産出額
16,578億円
2023年▲5.3%(前回2022年比)
農水省「漁業産出額」
水産物自給率
52%
2024年▼3.7%(前回2023年比)
水産庁
漁業・養殖業生産量の長期推移
農林水産省「漁業・養殖業生産統計」に基づく1960年〜2021年の漁業・養殖業生産量の推移です。海面漁業・海面養殖業・内水面の3区分で集計しています。

| 年 | 海面漁業(万トン) | 海面養殖(万トン) | 内水面(万トン) | 合計(万トン) |
|---|---|---|---|---|
| 1960年 | 581.8 | 28.5 | 9.0 | 619.3 |
| 1970年 | 859.8 | 54.9 | 16.8 | 931.5 |
| 1980年 | 990.9 | 99.2 | 22.1 | 1112.2 |
| 1990年 | 957.0 | 127.3 | 20.9 | 1105.2 |
| 2000年 | 502.2 | 123.1 | 13.2 | 638.4 |
| 2010年 | 412.2 | 111.1 | 7.9 | 531.3 |
| 2017年 | 325.8 | 98.6 | 6.2 | 430.6 |
| 2018年 | 336.6 | 100.5 | 5.7 | 442.7 |
| 2019年 | 323.5 | 91.5 | 5.3 | 420.4 |
| 2020年 | 321.5 | 97.0 | 5.1 | 423.6 |
| 2021年 | 317.9 | 92.7 | 5.2 | 415.8 |
主要魚種別 漁獲量ランキング
農水省「海面漁業生産統計調査」に基づく2023年の主要魚種別漁獲量です。2013年との比較も掲載しています。

| 順位 | 魚種名 | 漁獲量(トン) | 2013年(トン) | 増減率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | イワシ類 | 945,000 | 611,000 | ▲+54.7% |
| 2 | ホタテガイ | 482,000 | 515,000 | ▼-6.4% |
| 3 | サバ類 | 270,000 | 375,000 | ▼-28% |
| 4 | ノリ類 | 201,000 | 316,000 | ▼-36.4% |
| 5 | カツオ | 192,000 | 282,000 | ▼-31.9% |
| 6 | カキ類 | 149,000 | 164,000 | ▼-9.1% |
| 7 | マグロ類 | 145,000 | 188,000 | ▼-22.9% |
| 8 | スケトウダラ | 123,000 | 230,000 | ▼-46.5% |
| 9 | アジ類 | 112,000 | 175,000 | ▼-36% |
| 10 | ブリ類 | 87,000 | 117,000 | ▼-25.6% |
| 11 | コンブ類 | 71,000 | 92,000 | ▼-22.8% |
| 12 | サケ・マス類 | 63,000 | 170,000 | ▼-62.9% |
| 13 | タラ類 | 55,000 | 63,000 | ▼-12.7% |
| 14 | ワカメ類 | 50,000 | 51,000 | ▼-2% |
| 15 | イカ類 | 49,000 | 228,000 | ▼-78.5% |
| 16 | カレイ類 | 38,000 | 53,000 | ▼-28.3% |
| 17 | タイ類 | 23,000 | 23,000 | —0% |
| 18 | タコ類 | 23,000 | 34,000 | ▼-32.4% |
| 19 | カニ類 | 23,000 | 30,000 | ▼-23.3% |
| 20 | エビ類 | 12,000 | 17,000 | ▼-29.4% |
漁業・養殖業 産出額の推移
農水省「漁業産出額」に基づく産出額の推移です。漁獲量(トン)は減少傾向にありますが、産出額(金額)は異なる動きを示しています。

| 年 | 海面漁業(億円) | 海面養殖(億円) | 内水面(億円) | 合計(億円) |
|---|---|---|---|---|
| 1990年 | 19,511 | 5,762 | 1,621 | 26,893 |
| 2000年 | 12,347 | 5,020 | 1,133 | 18,501 |
| 2010年 | 9,717 | 4,101 | 792 | 14,611 |
| 2015年 | 9,957 | 4,673 | 992 | 15,621 |
| 2018年 | 9,369 | 4,861 | 1,167 | 15,396 |
| 2019年 | 8,693 | 4,802 | 1,190 | 14,686 |
| 2020年 | 7,725 | 4,357 | 1,100 | 13,182 |
| 2021年 | 8,023 | 4,505 | 1,210 | 13,739 |
| 2022年 | 9,161 | 5,211 | 1,375 | 15,747 |
| 2023年 | 9,534 | 5,731 | 1,313 | 16,578 |
水産物自給率の推移
農林水産省「食料需給表」に基づく食用魚介類の自給率(重量ベース)の推移です。1960年代には100%を超えていましたが、輸入の増加と国内生産の減少により長期的に低下しています。

水産物自給率の推移(%)
| 年 | 自給率(%) |
|---|---|
| 1965年 | 110% |
| 1970年 | 108% |
| 1975年 | 100% |
| 1980年 | 97% |
| 1985年 | 86% |
| 1990年 | 72% |
| 1995年 | 59% |
| 2000年 | 53% |
| 2005年 | 57% |
| 2010年 | 62% |
| 年 | 自給率(%) |
|---|---|
| 2015年 | 59% |
| 2016年 | 56% |
| 2017年 | 56% |
| 2018年 | 59% |
| 2019年 | 55% |
| 2020年 | 57% |
| 2021年 | 59% |
| 2022年 | 56% |
| 2023年 | 54% |
| 2024年 | 52% |
経営体数・従事者数の推移
農林水産省「漁業センサス」に基づく漁業経営体数と従事者数の長期推移です。5年ごとの漁業センサスで調査されています。

| 年 | 経営体数 | 従事者数 |
|---|---|---|
| 1988年 | 190,271 | 392,392 |
| 1993年 | 171,524 | 324,886 |
| 1998年 | 150,586 | 277,042 |
| 2003年 | 132,417 | 238,371 |
| 2008年 | 115,196 | 221,908 |
| 2013年 | 94,507 | 180,985 |
| 2018年 | 79,067 | 151,701 |
| 2023年 | 65,662 | 121,389 |
都道府県別 漁獲量ランキング
農林水産省「漁業・養殖業生産統計」(令和4年確報)に基づく2022年の都道府県別海面漁業生産量のランキングです。

都道府県別 漁獲量ランキング(2022年・トン)
| 順位 | 都道府県 | 漁獲量(トン) |
|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 870,286 |
| 2 | 茨城県 | 285,164 |
| 3 | 長崎県 | 262,233 |
| 4 | 宮城県 | 187,176 |
| 5 | 静岡県 | 147,231 |
| 6 | 千葉県 | 103,222 |
| 7 | 島根県 | 97,843 |
| 8 | 鳥取県 | 82,290 |
| 9 | 岩手県 | 74,815 |
| 10 | 宮崎県 | 68,406 |
| 11 | 愛媛県 | 65,018 |
| 12 | 三重県 | 64,919 |
| 13 | 青森県 | 63,514 |
| 14 | 福島県 | 57,900 |
| 15 | 高知県 | 48,458 |
| 16 | 石川県 | 47,401 |
| 17 | 兵庫県 | 41,661 |
| 18 | 鹿児島県 | 40,621 |
| 19 | 愛知県 | 37,581 |
| 順位 | 都道府県 | 漁獲量(トン) |
|---|---|---|
| 20 | 神奈川県 | 28,824 |
| 21 | 東京都 | 28,229 |
| 22 | 新潟県 | 26,020 |
| 23 | 富山県 | 25,725 |
| 24 | 福岡県 | 20,954 |
| 25 | 大阪府 | 20,453 |
| 26 | 山口県 | 19,757 |
| 27 | 大分県 | 18,985 |
| 28 | 広島県 | 16,890 |
| 29 | 和歌山県 | 14,536 |
| 30 | 香川県 | 13,354 |
| 31 | 熊本県 | 13,070 |
| 32 | 京都府 | 11,416 |
| 33 | 沖縄県 | 10,689 |
| 34 | 徳島県 | 9,663 |
| 35 | 福井県 | 8,616 |
| 36 | 佐賀県 | 6,836 |
| 37 | 秋田県 | 5,527 |
| 38 | 岡山県 | 2,555 |
漁業生産量の国際比較
FAO統計に基づく2022年の世界主要国の漁業・養殖業生産量の比較です。日本は世界第8位に位置しています。

| 順位 | 国名 | 漁業(万トン) | 養殖(万トン) | 合計(万トン) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | 1312.0 | 5741.0 | 7053.0 |
| 2 | インドネシア | 734.0 | 1490.0 | 2224.0 |
| 3 | インド | 412.0 | 939.0 | 1351.0 |
| 4 | ベトナム | 365.0 | 496.0 | 861.0 |
| 5 | ペルー | 639.0 | 16.0 | 655.0 |
| 6 | ロシア | 506.0 | 40.0 | 546.0 |
| 7 | バングラデシュ | 209.0 | 274.0 | 483.0 |
| 8 | 日本 | 318.0 | 95.0 | 413.0 |
| 9 | ノルウェー | 260.0 | 160.0 | 420.0 |
| 10 | チリ | 242.0 | 162.0 | 404.0 |
| 11 | フィリピン | 188.0 | 230.0 | 418.0 |
| 12 | ミャンマー | 197.0 | 126.0 | 323.0 |
| 13 | 韓国 | 170.0 | 106.0 | 276.0 |
| 14 | タイ | 144.0 | 93.0 | 237.0 |
| 15 | エジプト | 43.0 | 173.0 | 216.0 |
関連記事
このデータの詳しい分析はこちら




