日本の林業データまとめ
木材生産量・経営体数・都道府県別・国際比較
素材生産量の推移、林業経営体数、都道府県別ランキング、世界比較まで。林業に関する主要統計をグラフとデータで一覧できます
最終更新: 2026-03-12
主要指標
素材生産量
2,208.2万m³
農水省「木材統計」
林業経営体数
34,001経営体
農水省「農林業センサス」
林業就業者数
43,707人
総務省「国勢調査」
木材自給率
40.7%
林野庁「木材需給表」
スギ丸太価格
15,800円/m³
農水省「木材統計」
主伐期(50年生超)
71%
林野庁「森林資源の現況」
素材生産量の長期推移
農林水産省「木材統計」に基づく1960年〜2022年の素材生産量の推移です。製材用・合板用・チップ・パルプ用の3区分で集計しています。

| 年 | 製材用(万m³) | 合板用(万m³) | チップ等(万m³) | 合計(万m³) |
|---|---|---|---|---|
| 1960年 | 3381.7 | 55.3 | 887.7 | 4851.5 |
| 1970年 | 2736.2 | 77.8 | 1484.6 | 4535.1 |
| 1980年 | 2095.3 | 51.4 | 1128.3 | 3405.1 |
| 1990年 | 1802.3 | 35.4 | 1030.6 | 2930.0 |
| 2000年 | 1279.8 | 13.8 | 471.7 | 1798.7 |
| 2010年 | 1058.2 | 249.0 | 412.1 | 1719.3 |
| 2018年 | 1256.3 | 449.2 | 458.5 | 2164.0 |
| 2019年 | 1287.5 | 474.5 | 426.3 | 2188.3 |
| 2020年 | 1161.5 | 419.5 | 407.2 | 1988.2 |
| 2021年 | 1286.1 | 466.1 | 432.5 | 2184.7 |
| 2022年 | 1293.7 | 491.2 | 423.3 | 2208.2 |
スギ・ヒノキ丸太価格の推移
農水省「木材統計調査」に基づくスギ・ヒノキ丸太の年次平均価格の推移です。2021年にはいわゆる「ウッドショック」で急騰しました。

スギ・ヒノキ丸太価格の推移(円/m³)
| 年 | スギ丸太(円/m³) | ヒノキ丸太(円/m³) |
|---|---|---|
| 2000年 | 17,200 | 40,300 |
| 2005年 | 12,400 | 25,500 |
| 2010年 | 11,800 | 21,600 |
| 2013年 | 11,500 | 19,700 |
| 2015年 | 12,700 | 17,600 |
| 2017年 | 13,100 | 18,100 |
| 年 | スギ丸太(円/m³) | ヒノキ丸太(円/m³) |
|---|---|---|
| 2018年 | 13,600 | 18,400 |
| 2019年 | 13,500 | 18,100 |
| 2020年 | 12,700 | 17,200 |
| 2021年 | 16,100 | 25,900 |
| 2022年 | 17,600 | 25,100 |
| 2023年 | 15,800 | 22,000 |
人工林の齢級別面積分布
林野庁「森林資源の現況」に基づく人工林の齢級別面積です。10〜12齢級(50〜60年生)に面積が集中しており、主伐期を迎えた森林が多いことがわかります。

人工林の齢級別面積分布(2022年3月31日現在)
| 齢級 | 面積(千ha) |
|---|---|
| 1齢級(1-5年) | 45 |
| 2齢級(6-10年) | 91 |
| 3齢級(11-15年) | 106 |
| 4齢級(16-20年) | 111 |
| 5齢級(21-25年) | 129 |
| 6齢級(26-30年) | 152 |
| 7齢級(31-35年) | 188 |
| 8齢級(36-40年) | 290 |
| 9齢級(41-45年) | 530 |
| 10齢級(46-50年) | 850 |
| 齢級 | 面積(千ha) |
|---|---|
| 11齢級(51-55年) | 920 |
| 12齢級(56-60年) | 780 |
| 13齢級(61-65年) | 580 |
| 14齢級(66-70年) | 350 |
| 15齢級(71-75年) | 210 |
| 16齢級(76-80年) | 140 |
| 17齢級(81-85年) | 90 |
| 18齢級(86-90年) | 55 |
| 19齢級(91-95年) | 30 |
| 20齢級以上(96年~) | 20 |
木材自給率の推移
林野庁「木材需給表」に基づく木材自給率の推移です。2002年に過去最低の約18.8%まで低下した後、国産材利用の推進により2023年には40.7%まで回復しています。

木材自給率の推移(%)
| 年 | 自給率(%) |
|---|---|
| 1960年 | 89.2% |
| 1965年 | 73.3% |
| 1970年 | 47% |
| 1975年 | 35.9% |
| 1980年 | 31.7% |
| 1985年 | 33.3% |
| 1990年 | 26.4% |
| 1995年 | 24% |
| 2000年 | 18.2% |
| 2002年 | 18.8% |
| 2003年 | 19.1% |
| 2004年 | 19% |
| 2005年 | 20.5% |
| 2006年 | 20.7% |
| 2007年 | 23% |
| 2008年 | 24.4% |
| 年 | 自給率(%) |
|---|---|
| 2009年 | 28.2% |
| 2010年 | 26.3% |
| 2011年 | 27% |
| 2012年 | 28.1% |
| 2013年 | 28.8% |
| 2014年 | 31.2% |
| 2015年 | 33.2% |
| 2016年 | 34.8% |
| 2017年 | 36.2% |
| 2018年 | 36.6% |
| 2019年 | 37.8% |
| 2020年 | 41.8% |
| 2021年 | 41.1% |
| 2022年 | 40.7% |
| 2023年 | 40.7% |
林業経営体数・就業者数の推移
農林水産省「農林業センサス」/ 総務省「国勢調査」に基づく林業経営体数と就業者数の長期推移です。経営体数は5年ごとの農林業センサス、就業者数は国勢調査で調査されています。

| 年 | 経営体数 | 就業者数 |
|---|---|---|
| 2000年 | 113,839 | 67,153 |
| 2005年 | 93,128 | 52,173 |
| 2010年 | 140,186 | 68,553 |
| 2015年 | 87,284 | 63,579 |
| 2020年 | 34,001 | 43,707 |
都道府県別 素材生産量ランキング
農林水産省「木材統計」に基づく2022年の都道府県別素材生産量のランキングです。

都道府県別 素材生産量ランキング(2022年・千m³)
| 順位 | 都道府県 | 生産量(千m³) |
|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 3,335 |
| 2 | 宮崎 | 2,031 |
| 3 | 岩手 | 1,461 |
| 4 | 秋田 | 1,223 |
| 5 | 大分 | 1,198 |
| 6 | 青森 | 979 |
| 7 | 熊本 | 957 |
| 8 | 福島 | 950 |
| 9 | 鹿児島 | 743 |
| 10 | 宮城 | 685 |
| 順位 | 都道府県 | 生産量(千m³) |
|---|---|---|
| 11 | 高知 | 592 |
| 12 | 栃木 | 577 |
| 13 | 愛媛 | 563 |
| 14 | 長野 | 467 |
| 15 | 茨城 | 455 |
| 16 | 岡山 | 406 |
| 17 | 岐阜 | 391 |
| 18 | 兵庫 | 378 |
| 19 | 山形 | 364 |
| 20 | 島根 | 339 |
木材生産量の国際比較
FAO統計に基づく2022年の世界主要国の木材(丸太)生産量の比較です。日本は世界第15位に位置しています。

木材生産量の国際比較(2022年・万m³)
| 順位 | 国名 | 生産量(万m³) |
|---|---|---|
| 1 | インド | 36,218 |
| 2 | アメリカ | 35,455 |
| 3 | 中国 | 35,311 |
| 4 | ブラジル | 26,361 |
| 5 | ロシア | 20,069 |
| 6 | カナダ | 15,190 |
| 7 | インドネシア | 13,290 |
| 8 | エチオピア | 12,553 |
| 順位 | 国名 | 生産量(万m³) |
|---|---|---|
| 9 | コンゴ民主共和国 | 9,280 |
| 10 | ナイジェリア | 7,869 |
| 11 | スウェーデン | 7,500 |
| 12 | フィンランド | 6,310 |
| 13 | ドイツ | 5,810 |
| 14 | チリ | 5,560 |
| 15 | 日本 | 3,130 |
関連記事
このデータの詳しい分析はこちら




