日本の畜産データまとめ
畜産産出額・飼養頭数・都道府県別・国際比較
畜産産出額の推移、飼養戸数・飼養頭数、都道府県別ランキング、世界の食肉生産量比較まで。畜産に関する主要統計をグラフとデータで一覧できます
最終更新: 2026-03-12
主要指標
畜産産出額
35,833億円
2022年▲7.9%(前回2021年比)
農水省「生産農業所得統計」
飼養戸数(肉用牛)
38,400戸
2024年▼10.9%(前回2020年比)
農水省「畜産統計」
飼養頭数(肉用牛)
2,604,000頭
2024年▼0.1%(前回2020年比)
農水省「畜産統計」
飼料自給率
26%
2023年▲4.0%(前回2022年比)
農林水産省「飼料需給表」
1戸あたり乳用牛
108.7頭/戸
2024年▲15.8%(前回2020年比)
農水省「畜産統計」
配合飼料価格
88,000円/トン
2024年▼7.4%(前回2023年比)
農水省「飼料月報」
畜産産出額の長期推移
農林水産省「生産農業所得統計」に基づく1960年〜2022年の畜産産出額の推移です。肉用牛・乳用牛・豚・鶏の4区分で集計しています。

| 年 | 肉用牛 | 乳用牛 | 豚 | 鶏 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960年 | — | — | — | — | 2,447 |
| 1970年 | — | — | — | — | 11,427 |
| 1980年 | — | — | — | — | 23,098 |
| 1990年 | 5,047 | 8,155 | 5,859 | 6,283 | 26,185 |
| 2000年 | 5,175 | 7,326 | 4,916 | 6,283 | 24,564 |
| 2010年 | 4,837 | 6,994 | 4,909 | 7,690 | 25,473 |
| 2018年 | 7,729 | 7,728 | 5,674 | 10,236 | 32,589 |
| 2019年 | 7,478 | 8,093 | 5,395 | 9,651 | 31,817 |
| 2020年 | 7,598 | 8,390 | 5,667 | 9,569 | 32,457 |
| 2021年 | 8,071 | 8,441 | 5,692 | 9,751 | 33,220 |
| 2022年 | 9,022 | 9,222 | 6,718 | 9,461 | 35,833 |
畜種別 産出額の構成比推移
既存の畜産産出額データを構成比で見たものです。肉用牛のシェア拡大と乳用牛の安定推移が読み取れます。

| 年 | 肉用牛(%) | 乳用牛(%) | 豚(%) | 鶏(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1990年 | 19.3% | 31.1% | 22.4% | 24% |
| 1995年 | 20.2% | 30.7% | 20.4% | 25.2% |
| 2000年 | 21.1% | 29.8% | 20% | 25.6% |
| 2005年 | 19.9% | 26.9% | 20.4% | 29% |
| 2010年 | 19% | 27.5% | 19.3% | 30.2% |
| 2015年 | 22.9% | 24.5% | 18.9% | 30.1% |
| 2016年 | 23.6% | 22.6% | 18.7% | 31.6% |
| 2017年 | 23.9% | 22.6% | 17.7% | 32% |
| 2018年 | 23.7% | 23.7% | 17.4% | 31.4% |
| 2019年 | 23.5% | 25.4% | 17% | 30.3% |
| 2020年 | 23.4% | 25.8% | 17.5% | 29.5% |
| 2021年 | 24.3% | 25.4% | 17.1% | 29.4% |
| 2022年 | 25.2% | 25.7% | 18.7% | 26.4% |
主要畜種の飼養頭数の推移
農林水産省「畜産統計」に基づく主要畜種(乳用牛・肉用牛・豚)の飼養頭数の推移です。鶏は単位(千羽)が異なるため省略しています。

| 年 | 乳用牛 | 肉用牛 | 豚 |
|---|---|---|---|
| 1990年 | 205.7 | 286.3 | 1181.7 |
| 1995年 | 192.1 | 299.1 | 1019.5 |
| 2000年 | 176.4 | 281.5 | 980.6 |
| 2005年 | 165.3 | 278.6 | 961.2 |
| 2010年 | 148.4 | 289.2 | 976.8 |
| 2015年 | 137.1 | 248.9 | 931.3 |
| 2020年 | 135.2 | 260.7 | 915.6 |
| 2024年 | 137.0 | 260.4 | 892.4 |
1戸あたり飼養頭数の推移
農水省「畜産統計」のデータから算出した1戸あたり飼養頭数です。飼養戸数の減少と飼養頭数の維持により、1戸あたりの規模が大幅に拡大しています。

| 年 | 乳用牛(頭/戸) | 肉用牛(頭/戸) | 豚(頭/戸) |
|---|---|---|---|
| 1990年 | 35.8 | 14.4 | 330.1 |
| 1995年 | 44.5 | 21.3 | 560.2 |
| 2000年 | 52.5 | 27.2 | 860.2 |
| 2005年 | 62.4 | 34.4 | 1,186.7 |
| 2010年 | 67.8 | 41.5 | 1,580.6 |
| 2015年 | 80.6 | 48.0 | 1,940.2 |
| 2020年 | 93.9 | 60.5 | 2,474.6 |
| 2024年 | 108.7 | 67.8 | 2,535.2 |
配合飼料価格の推移
農水省の飼料関連統計に基づく配合飼料の全国平均工場渡し価格の推移です。飼料費は畜産経営の最大コストであり、国際穀物価格の影響を直接受けます。

配合飼料価格の推移(円/トン)
| 年 | 配合飼料価格(円/トン) |
|---|---|
| 2000年 | 38,000 |
| 2005年 | 41,000 |
| 2006年 | 42,000 |
| 2007年 | 50,000 |
| 2008年 | 62,000 |
| 2009年 | 50,000 |
| 2010年 | 48,000 |
| 2011年 | 52,000 |
| 2012年 | 55,000 |
| 2013年 | 58,000 |
| 2014年 | 61,000 |
| 年 | 配合飼料価格(円/トン) |
|---|---|
| 2015年 | 55,000 |
| 2016年 | 49,000 |
| 2017年 | 50,000 |
| 2018年 | 53,000 |
| 2019年 | 51,000 |
| 2020年 | 51,000 |
| 2021年 | 63,000 |
| 2022年 | 102,000 |
| 2023年 | 95,000 |
| 2024年 | 88,000 |
都道府県別 畜産産出額ランキング
農林水産省「生産農業所得統計」に基づく2022年の都道府県別畜産産出額のランキングです。

都道府県別 畜産産出額ランキング(2022年・億円)
| 順位 | 都道府県 | 産出額(億円) |
|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 7,458 |
| 2 | 鹿児島 | 3,929 |
| 3 | 宮崎 | 3,033 |
| 4 | 茨城 | 1,815 |
| 5 | 岩手 | 1,666 |
| 6 | 熊本 | 1,611 |
| 7 | 千葉 | 1,498 |
| 8 | 栃木 | 1,469 |
| 9 | 群馬 | 1,374 |
| 10 | 青森 | 1,099 |
| 順位 | 都道府県 | 産出額(億円) |
|---|---|---|
| 11 | 愛知 | 946 |
| 12 | 大分 | 803 |
| 13 | 佐賀 | 745 |
| 14 | 長崎 | 692 |
| 15 | 福岡 | 672 |
| 16 | 岡山 | 657 |
| 17 | 秋田 | 612 |
| 18 | 新潟 | 597 |
| 19 | 静岡 | 585 |
| 20 | 山形 | 562 |
世界の食肉生産量ランキング
FAOSTAT統計に基づく2022年の世界主要国の食肉生産量(牛肉+豚肉+鶏肉+その他)の比較です。

世界の食肉生産量ランキング(2022年・万トン)
| 順位 | 国名 | 生産量(万トン) |
|---|---|---|
| 1 | 中国 | 9,328 |
| 2 | アメリカ | 4,763 |
| 3 | ブラジル | 3,010 |
| 4 | ロシア | 1,132 |
| 5 | インド | 944 |
| 6 | メキシコ | 733 |
| 7 | アルゼンチン | 629 |
| 8 | ドイツ | 620 |
| 順位 | 国名 | 生産量(万トン) |
|---|---|---|
| 9 | スペイン | 598 |
| 10 | オーストラリア | 525 |
| 11 | フランス | 508 |
| 12 | 日本 | 340 |
| 13 | カナダ | 330 |
| 14 | タイ | 316 |
| 15 | インドネシア | 310 |