[ ALL COMMODITIES ]
全品目の最新データ
| 品目 | 最新値 | 円建て参考 | 前月比 | 前年比 | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| トウモロコシ国際価格(飼料原料) | 213.30 ドル/トン | ¥33,932 | +1.3% | +2.7% | 2026/03 |
| 大豆国際価格(飼料・食用油原料) | 426.60 ドル/トン | ¥67,863 | +4.2% | +15.5% | 2026/03 |
| 大豆粕国際価格(飼料たんぱく源) | 312.43 ドル/トン | ¥49,701 | +8.6% | -4.1% | 2026/03 |
| 牛肉国際価格(輸入牛肉の指標) | 349.77 セント/ポンド | ¥556 | +1.5% | +19.7% | 2026/03 |
| 鶏肉国際価格(輸入鶏肉の指標) | 168.40 セント/ポンド | ¥268 | +1.1% | -2.9% | 2026/03 |
| 小麦国際価格(製粉・飼料原料) | 193.88 ドル/トン | ¥30,842 | +10.9% | +7.9% | 2026/03 |
| コメ国際価格(タイ産、輸入米の指標) | 394.00 ドル/トン | ¥62,678 | +0.1% | -5.5% | 2026/03 |
| サーモン国際価格(養殖魚の国際指標) | 9.29 ドル/kg | ¥1,479 | +0.9% | +11.4% | 2026/03 |
| 魚粉国際価格(養殖飼料の主原料) | 1992.00 ドル/トン | ¥316,888 | -0.9% | +40.9% | 2026/03 |
| WTI原油(燃油コストの国際指標) | 99.89 ドル/バレル | ¥15,917 | -2.9% | +67.7% | 2026/04 |
| 針葉樹製材 国際価格(輸入木材の指標) | 304.04 ドル/㎥ | ¥48,367 | +0.0% | -8.6% | 2026/03 |
| 米国木材物価指数(PPI: 世界最大市場の需給指標) | 267.9 指数(1982年=100) | — | -0.9% | -7.0% | 2026/03 |
| ブレント原油(国際取引の基準原油) | 113.89 ドル/バレル | ¥18,148 | -10.1% | +79.7% | 2026/04 |
| 天然ガス価格(ハウス暖房・乾燥施設の燃料) | 2.72 ドル/百万BTU | ¥433 | -5.6% | -12.8% | 2026/04 |
このデータを引用する場合
出典: sanchi.jp「国際市況モニター」 https://sanchi.jp/tools/market/
グラフ・データの引用は出典リンク付きでご自由にどうぞ(CC BY 4.0準拠)




