[ ALL COMMODITIES ]
全品目の最新データ
| 品目 | 最新値 | 円建て参考 | 前月比 | 前年比 | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| トウモロコシ国際価格(飼料原料) | 213.19 ドル/トン | ¥33,931 | +8.9% | +10.8% | 2026/07 |
| 大豆国際価格(飼料・食用油原料) | 442.45 ドル/トン | ¥70,420 | +6.7% | +18.1% | 2026/07 |
| 大豆粕国際価格(飼料たんぱく源) | 329.43 ドル/トン | ¥52,433 | +11.2% | +34.2% | 2026/07 |
| 牛肉国際価格(輸入牛肉の指標) | 331.78 セント/ポンド | ¥528 | -2.9% | +8.8% | 2026/07 |
| 鶏肉国際価格(輸入鶏肉の指標) | 166.29 セント/ポンド | ¥265 | -0.5% | -5.6% | 2026/07 |
| 小麦国際価格(製粉・飼料原料) | 228.74 ドル/トン | ¥36,406 | +14.6% | +38.4% | 2026/07 |
| コメ国際価格(タイ産、輸入米の指標) | 464.00 ドル/トン | ¥73,850 | +4.5% | +26.2% | 2026/07 |
| サーモン国際価格(養殖魚の国際指標) | 7.14 ドル/kg | ¥1,136 | -4.8% | +6.6% | 2026/07 |
| 魚粉国際価格(養殖飼料の主原料) | 2630.14 ドル/トン | ¥418,613 | +1.9% | +73.7% | 2026/07 |
| WTI原油(燃油コストの国際指標) | 91.48 ドル/バレル | — | +5.1% | +44.8% | 2026/09 |
| 針葉樹製材 国際価格(輸入木材の指標) | 301.48 ドル/㎥ | ¥47,983 | +0.0% | -10.7% | 2026/07 |
| 米国木材物価指数(PPI: 世界最大市場の需給指標) | 300.6 指数(1982年=100) | — | +6.4% | +15.0% | 2026/07 |
| ブレント原油(国際取引の基準原油) | 96.02 ドル/バレル | — | +7.0% | +40.1% | 2026/09 |
| 天然ガス価格(ハウス暖房・乾燥施設の燃料) | 2.90 ドル/百万BTU | — | +0.0% | -7.1% | 2026/09 |
このデータを引用・二次利用する
推奨引用文
出典:sanchi.jp「国際市況モニター」(元データ:FRED(Federal Reserve Economic Data)) https://sanchi.jp/tools/market/
データをダウンロード(CSV)
二次利用について
出典明記および本ページへのリンク設置をお願いします。商用利用可。
元データのライセンスに従ってください(FRED(セントルイス連邦準備銀行)。参考情報であり投資・経営判断の最終根拠を意図しません)。




