[ ALL COMMODITIES ]
全品目の最新データ
| 品目 | 最新値 | 円建て参考 | 前月比 | 前年比 | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| トウモロコシ国際価格(飼料原料) | 215.62 ドル/トン | ¥34,333 | +0.5% | +5.3% | 2026/05 |
| 大豆国際価格(飼料・食用油原料) | 439.15 ドル/トン | ¥69,926 | +3.3% | +13.3% | 2026/05 |
| 大豆粕国際価格(飼料たんぱく源) | 322.09 ドル/トン | ¥51,286 | +1.6% | +1.0% | 2026/05 |
| 牛肉国際価格(輸入牛肉の指標) | 346.14 セント/ポンド | ¥551 | -1.5% | +18.2% | 2026/05 |
| 鶏肉国際価格(輸入鶏肉の指標) | 167.80 セント/ポンド | ¥267 | -0.3% | -4.5% | 2026/05 |
| 小麦国際価格(製粉・飼料原料) | 220.88 ドル/トン | ¥35,171 | +9.0% | +12.2% | 2026/05 |
| コメ国際価格(タイ産、輸入米の指標) | 401.00 ドル/トン | ¥63,851 | +0.9% | +1.1% | 2026/05 |
| サーモン国際価格(養殖魚の国際指標) | 8.56 ドル/kg | ¥1,364 | -3.0% | +14.6% | 2026/05 |
| 魚粉国際価格(養殖飼料の主原料) | 2423.34 ドル/トン | ¥391,781 | +1.4% | +67.6% | 2026/06 |
| WTI原油(燃油コストの国際指標) | 71.87 ドル/バレル | ¥11,619 | -21.2% | +8.4% | 2026/06 |
| 針葉樹製材 国際価格(輸入木材の指標) | 289.36 ドル/㎥ | ¥46,075 | +0.0% | -11.0% | 2026/05 |
| 米国木材物価指数(PPI: 世界最大市場の需給指標) | 284.4 指数(1982年=100) | — | +0.5% | +4.8% | 2026/05 |
| ブレント原油(国際取引の基準原油) | 71.59 ドル/バレル | ¥11,574 | -22.9% | +5.0% | 2026/06 |
| 天然ガス価格(ハウス暖房・乾燥施設の燃料) | 3.33 ドル/百万BTU | ¥538 | -0.3% | +2.1% | 2026/06 |
このデータを引用する場合
出典: sanchi.jp「国際市況モニター」 https://sanchi.jp/tools/market/
グラフ・データの引用は出典リンク付きでご自由にどうぞ(CC BY 4.0準拠)




