[ ALL COMMODITIES ]
全品目の最新データ
| 品目 | 最新値 | 円建て参考 | 前月比 | 前年比 | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| トウモロコシ国際価格(飼料原料) | 195.78 ドル/トン | ¥31,836 | -9.2% | +0.0% | 2026/06 |
| 大豆国際価格(飼料・食用油原料) | 414.54 ドル/トン | ¥67,409 | -5.6% | +8.1% | 2026/06 |
| 大豆粕国際価格(飼料たんぱく源) | 296.16 ドル/トン | ¥48,158 | -8.1% | -5.4% | 2026/06 |
| 牛肉国際価格(輸入牛肉の指標) | 341.60 セント/ポンド | ¥555 | -1.3% | +14.5% | 2026/06 |
| 鶏肉国際価格(輸入鶏肉の指標) | 167.12 セント/ポンド | ¥272 | -0.4% | -6.1% | 2026/06 |
| 小麦国際価格(製粉・飼料原料) | 199.65 ドル/トン | ¥32,465 | -9.6% | +15.3% | 2026/06 |
| コメ国際価格(タイ産、輸入米の指標) | 400.00 ドル/トン | ¥65,044 | +1.0% | +3.7% | 2026/06 |
| サーモン国際価格(養殖魚の国際指標) | 7.50 ドル/kg | ¥1,219 | -12.5% | +0.2% | 2026/06 |
| 魚粉国際価格(養殖飼料の主原料) | 2581.89 ドル/トン | ¥419,841 | +8.1% | +78.5% | 2026/06 |
| WTI原油(燃油コストの国際指標) | 84.25 ドル/バレル | ¥13,793 | +19.4% | +19.7% | 2026/07 |
| 針葉樹製材 国際価格(輸入木材の指標) | 283.43 ドル/㎥ | ¥46,089 | +0.0% | -15.8% | 2026/06 |
| 米国木材物価指数(PPI: 世界最大市場の需給指標) | 282.7 指数(1982年=100) | — | -0.6% | +6.2% | 2026/06 |
| ブレント原油(国際取引の基準原油) | 91.82 ドル/バレル | ¥15,032 | +30.3% | +25.0% | 2026/07 |
| 天然ガス価格(ハウス暖房・乾燥施設の燃料) | 2.63 ドル/百万BTU | ¥431 | -21.3% | -12.0% | 2026/07 |
このデータを引用・二次利用する
推奨引用文
出典:sanchi.jp「国際市況モニター」(元データ:FRED(Federal Reserve Economic Data)) https://sanchi.jp/tools/market/
データをダウンロード(CSV)
二次利用について
出典明記および本ページへのリンク設置をお願いします。商用利用可。
元データのライセンスに従ってください(FRED(セントルイス連邦準備銀行)。参考情報であり投資・経営判断の最終根拠を意図しません)。




